
東京 →
ソウル
東京 → ソウル
Japan → South Korea · 約1,256km
直近の最安値
¥12,099JPY≒ ₩112,454
出発日 2026-05-08 · Trip.com
底値圏· 平均比 -44%
最終更新: 04/17 02:30 JST
価格推移
31 日分 · ¥12,099 〜 ¥49,658- 平均
- ¥21,770
- 中央値
- ¥17,302
- 最高
- ¥49,658
日別の最安値
日本向け販売サイト(8社)の最新取得データから、各出発日の最安値を掲載。
| 出発日 | 価格 | 販売サイト | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|---|---|
| 04-18 (土) | ¥49,658 | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-21 (火) | ¥25,537-49% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-22 (水) | ¥26,302+3% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-23 (木) | ¥28,876+10% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-24 (金) | ¥32,654+13% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-27 (月) | ¥39,726+22% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-28 (火) | ¥44,436+12% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-29 (水) | ¥44,130-1% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-03 (日) | ¥30,395-31% | Kiwi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-04 (月) | ¥26,162-14% | Kiwi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-06 (水) | ¥17,302-34% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-07 (木) | ¥12,814-26% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-08 (金) | ¥12,099-6%最安 | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-09 (土) | ¥13,094+8% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-10 (日) | ¥13,747+5% | Kiwi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-11 (月) | ¥16,065+17% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-12 (火) | ¥14,330-11% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-13 (水) | ¥14,143-1% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-14 (木) | ¥13,710-3% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-15 (金) | ¥15,756+15% | Kiwi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-16 (土) | ¥17,859+13% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-18 (月) | ¥20,192+13% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-19 (火) | ¥15,346-24% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-20 (水) | ¥13,937-9% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-21 (木) | ¥13,746-1% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-22 (金) | ¥15,702+14% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-24 (日)🎌 | ¥18,976+21% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-28 (木) | ¥16,002-16% | Kiwi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-29 (金) | ¥15,706-2% | Kiwi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-30 (土) | ¥17,985+15% | Kiwi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-31 (日) | ¥18,481+3% | Trip.com | Kiwi → | Aviasales → |
各日付の「日本語」は Kiwi.com(日本語・JPY 表示)、「英語」は Aviasales(英語・USD 表示、海外比較サイト)へのアフィリエイトリンクです · 海外比較サイト利用ガイド · 実際の運賃は各サイトの表示と航空会社の予約時レートに従います
ソウル の旅行おすすめ時期
- 6月22.5°C/ 169mm
- 8月26.1°C/ 289mm
- 9月22.2°C/ 215mm
※ 気温が 24°C に近く、降水量が少ない月を優先(5 年平均)
ソウル の気候
過去 5 年(2021〜2025)の平均 · データ元: Open-Meteo
| 月 | 気温 | 降水量 |
|---|---|---|
| 1月 | -2.4°C | 19mm |
| 2月 | 0°C | 17mm |
| 3月 | 6.4°C | 58mm |
| 4月 | 12.7°C | 74mm |
| 5月 | 16.9°C | 126mm |
| 6月 | 22.5°C | 169mm |
| 7月 | 26.4°C | 305mm |
| 8月 | 26.1°C | 289mm |
| 9月 | 22.2°C | 215mm |
| 10月 | 14.4°C | 105mm |
| 11月 | 7.2°C | 56mm |
| 12月 | -1.3°C | 30mm |
※ 気温は日最高と日最低の平均。降水量は月合計の 5 年平均。
他の路線
ソウル 行きの他路線
ソウル の観光名所 TOP 10
- 🥇景福宮歴史
朝鮮王朝の正宮、韓服レンタルで入場無料。衛兵交代式は必見。
- 🥈明洞(ミョンドン)ショッピング
コスメと若者ファッションの中心街。夜の屋台も賑わう。
- 🥉N ソウルタワー眺望
南山の頂上にある展望塔。恋人の鍵の名所、夜景デート定番。
- 4北村韓屋村文化
伝統家屋が残る歴史的街区。韓服姿で散策する人多数。
- 5弘大(ホンデ)エンタメ
若者とアーティストの街。ライブハウス・クラブ・ストリート K-POP。
- 6東大門デザインプラザ(DDP)建築
ザハ・ハディド設計の曲線建築。夜間の LED ローズガーデン。
- 7梨泰院(イテウォン)エンタメ
多国籍グルメストリート。世界の料理が一ヶ所に集まる。
- 8昌徳宮(秘苑)歴史
世界遺産の宮殿と王家庭園。秋の紅葉が絶景。
- 9広蔵市場グルメ
韓国最古クラスの伝統市場。ユッケ・ピンデトクの食い倒れスポット。
- 10ロッテワールドタワー眺望
555m のソウル最高層ビル。ロッテワールド(遊園地)も併設。
ソウル の宿・アクティビティ
遅延・欠航で補償請求
3 時間超の遅延・欠航・搭乗拒否は EU261 等で最大 €600 の補償請求可。AirHelp は成功報酬型で着手金 0 円。
この旅行の準備ガイド
データ元: Travelpayouts