手荷物重量計算(航空会社別判定)
スーツケースの重量と 3 辺合計を入力して、航空会社の上限を超えていないか判定する。LCC の超過料金を避けるための事前チェックに。
機内持込
kg
cm
預け荷物(FSC 参考)
kg
cm
LCC は預け荷物別料金のため、重量判定は参考値(オンライン追加購入時に公式サイトで確認)。
| 航空会社 | 機内持込 | 預け荷物 | 結果 |
|---|---|---|---|
ANA / JAL 国際線 Y FSC · 預け 2 個まで無料 | OK ≤ 10kg / 115cm | OK ≤ 23kg / 203cm | ✓ |
大韓航空 / アシアナ FSC | OK ≤ 10kg / 115cm | OK ≤ 23kg / 158cm | ✓ |
シンガポール航空 FSC · 重量制 30kg(個数問わず) | OK ≤ 7kg / 115cm | OK ≤ 30kg / 158cm | ✓ |
タイ航空 / キャセイ FSC | OK ≤ 7kg / 115cm | OK ≤ 23kg / 203cm | ✓ |
Peach LCC · 預けは別料金 | OK ≤ 7kg / 115cm | 別料金 | ✓ |
Jetstar Japan LCC | OK ≤ 7kg / 115cm | 別料金 | ✓ |
ZIPAIR LCC | OK ≤ 7kg / 115cm | 別料金 | ✓ |
Scoot LCC | OK ≤ 10kg / 115cm | 別料金 | ✓ |
AirAsia LCC | OK ≤ 7kg / 115cm | 別料金 | ✓ |
Cebu Pacific LCC | OK ≤ 7kg / 115cm | 別料金 | ✓ |
Jin Air / Jeju / T'way LCC · 運賃クラスにより異なる | OK ≤ 10kg / 115cm | 超過 ≤ 15kg / 203cm | ✗ |
※ 上限は代表的な運賃クラスの目安。上位クラス・特別運賃で異なる。最終的には航空会社公式で確認。
詳細は 手荷物ルールガイド を参照。