
東京 →
大阪
東京 → 大阪
Japan → Japan
直近の最安値
¥5,644JPY
出発日 2026-05-19 · Kupi.com
底値圏· 平均比 -44%
最終更新: 04/19 02:13 JST
価格推移
31 日分 · ¥5,644 〜 ¥19,951- 平均
- ¥10,024
- 中央値
- ¥7,923
- 最高
- ¥19,951
日別の最安値
日本向け販売サイト(8社)の最新取得データから、各出発日の最安値を掲載。
| 出発日 | 価格 | 販売サイト | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|---|---|
| 04-20 (月) | ¥14,352 | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-21 (火) | ¥15,683+9% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-22 (水) | ¥14,386-8% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-23 (木) | ¥12,785-11% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-24 (金) | ¥18,207+42% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-25 (土) | ¥17,260-5% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-26 (日) | ¥16,064-7% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-27 (月) | ¥15,601-3% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-28 (火) | ¥12,614-19% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 04-30 (木) | ¥19,951+58% | Aviasales | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-01 (金) | ¥12,394-38% | Kiwi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-04 (月)🎌 | ¥13,593+10% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-06 (水) | ¥10,100-26% | Kiwi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-07 (木) | ¥6,070-40% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-09 (土) | ¥6,348+5% | Farera | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-11 (月) | ¥6,025-5% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-12 (火) | ¥5,988-1% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-13 (水) | ¥5,787-3% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-14 (木) | ¥5,756-1% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-15 (金) | ¥8,277+44% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-16 (土) | ¥8,457+2% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-17 (日) | ¥7,282-14% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-18 (月) | ¥5,903-19% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-19 (火) | ¥5,644-4%最安 | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-20 (水) | ¥5,781+2% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-21 (木) | ¥5,804+0% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-23 (土) | ¥7,357+27% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-24 (日) | ¥7,923+8% | Biletix | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-25 (月) | ¥5,654-29% | Kupi.com | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-28 (木) | ¥6,322+12% | Biletix | Kiwi → | Aviasales → |
| 05-31 (日) | ¥7,388+17% | Biletix | Kiwi → | Aviasales → |
各日付の「日本語」は Kiwi.com(日本語・JPY 表示)、「英語」は Aviasales(英語・USD 表示、海外比較サイト)へのアフィリエイトリンクです · 海外比較サイト利用ガイド · 実際の運賃は各サイトの表示と航空会社の予約時レートに従います
大阪 の旅行おすすめ時期
- 6月23.2°C/ 253mm
- 9月26.7°C/ 197mm
- 10月19.4°C/ 135mm
※ 気温が 24°C に近く、降水量が少ない月を優先(5 年平均)
大阪 の気候
過去 5 年(2021〜2025)の平均 · データ元: Open-Meteo
| 月 | 気温 | 降水量 |
|---|---|---|
| 1月 | 5°C | 42mm |
| 2月 | 5.7°C | 61mm |
| 3月 | 9.8°C | 123mm |
| 4月 | 14.9°C | 158mm |
| 5月 | 18.5°C | 235mm |
| 6月 | 23.2°C | 253mm |
| 7月 | 28.5°C | 202mm |
| 8月 | 29.6°C | 206mm |
| 9月 | 26.7°C | 197mm |
| 10月 | 19.4°C | 135mm |
| 11月 | 13.2°C | 97mm |
| 12月 | 7.5°C | 44mm |
※ 気温は日最高と日最低の平均。降水量は月合計の 5 年平均。
他の路線
大阪 の観光名所 TOP 10
- 🥇大阪城歴史
豊臣秀吉が築いた大阪のシンボル。天守閣からの眺めと桜の名所。
- 🥈道頓堀グルメ・観光
グリコ看板・カニ道楽・串カツ・たこ焼きが集まる関西文化の中心。
- 🥉ユニバーサル・スタジオ・ジャパンエンタメ
マリオ・ハリポタ・ミニオンエリアで日本最大級のテーマパーク。
- 4海遊館観光
世界最大級の水族館。ジンベエザメと太平洋水槽が圧巻。
- 5黒門市場グルメ
「大阪の台所」新鮮魚介・和牛串・果物屋台が並ぶ食べ歩き天国。
- 6梅田スカイビル空中庭園眺望
ツインタワー屋上の空中庭園展望台。夜景スポットとして人気。
- 7通天閣・新世界レトロ
昭和レトロな下町と串カツの聖地。ビリケンさんに願掛け。
- 8大阪天保山大観覧車眺望
海遊館隣の高さ 112m 観覧車。夜景ライトアップも綺麗。
- 9住吉大社歴史
1800 年の歴史を持つ全国住吉神社の総本社。太鼓橋が美しい。
- 10あべのハルカス展望台眺望
日本一高いビル(300m)の展望台。大阪 360 度パノラマ。
大阪 の宿・アクティビティ
遅延・欠航で補償請求
3 時間超の遅延・欠航・搭乗拒否は EU261 等で最大 €600 の補償請求可。AirHelp は成功報酬型で着手金 0 円。
この旅行の準備ガイド
データ元: Travelpayouts